Sènior 2ª Catalana Masculí
Resultats
( 4 - 9 )
( 6 - 5 )
( 7 - 5 )
( 4 - 1 )
( 3 - 0 )
( 8 - 1 )
( 10 - 2 )
( 1 - 8 )
( 1 - 1 )
( 7 - 4 )
( - )
( - )
( - )
( - )
( - )
( 2 - 5 )
Classificació Jornada 13 de Maig
| Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERDANYOLA CH | 78 | 28 | 26 | 0 | 2 | 185 | 61 | |
| 2 | CP ST CELONI | 73 | 28 | 24 | 1 | 3 | 181 | 89 | |
| 3 | FC MARTINENC | 68 | 28 | 23 | 0 | 5 | 136 | 54 | |
| 4 | MOLLET HC | 61 | 28 | 20 | 1 | 7 | 181 | 118 | |
| 5 | CP MONJOS | 54 | 28 | 17 | 3 | 8 | 140 | 120 | |
| 6 | CP TORDERA | 47 | 28 | 14 | 5 | 9 | 154 | 129 | |
| 7 | J.M.J. | 46 | 28 | 15 | 1 | 12 | 145 | 136 | |
| 8 | CH ARENYS DE MAR | 45 | 28 | 14 | 3 | 11 | 140 | 102 | |
| 9 | CH CANET | 41 | 29 | 13 | 2 | 14 | 167 | 146 | |
| 10 | UE BARBERÀ | 31 | 28 | 10 | 2 | 16 | 115 | 137 | |
| 11 | CP CONGRÉS | A | 30 | 28 | 9 | 3 | 16 | 123 | 152 |
| 12 | CH PREMIÀ | 29 | 28 | 9 | 2 | 17 | 122 | 169 | |
| 13 | VILASSAR HC | 28 | 29 | 8 | 4 | 17 | 143 | 166 | |
| 14 | CE LAIETÀ | 16 | 28 | 5 | 1 | 22 | 81 | 192 | |
| 15 | CT BARCINO | A | 12 | 28 | 3 | 3 | 22 | 95 | 154 |
| 16 | CE UNIVERSITARI | 1 | 30 | 0 | 1 | 29 | 77 | 260 |
| Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERDANYOLA CH | 81 | 29 | 27 | 0 | 2 | 188 | 61 | |
| 2 | CP ST CELONI | 76 | 29 | 25 | 1 | 3 | 191 | 91 | |
| 3 | FC MARTINENC | 72 | 30 | 24 | 1 | 5 | 145 | 56 | |
| 4 | MOLLET HC | 64 | 29 | 21 | 1 | 7 | 190 | 122 | |
| 5 | CP MONJOS | 54 | 29 | 17 | 3 | 9 | 141 | 128 | |
| 6 | CP TORDERA | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 163 | 132 | |
| 7 | J.M.J. | 49 | 29 | 16 | 1 | 12 | 151 | 141 | |
| 8 | CH ARENYS DE MAR | 45 | 29 | 14 | 3 | 12 | 140 | 105 | |
| 9 | CH CANET | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 168 | 147 | |
| 10 | UE BARBERÀ | 34 | 29 | 11 | 2 | 16 | 122 | 142 | |
| 11 | CP CONGRÉS | A | 30 | 29 | 9 | 3 | 17 | 128 | 158 |
| 12 | CH PREMIÀ | 29 | 29 | 9 | 2 | 18 | 126 | 178 | |
| 13 | VILASSAR HC | 28 | 30 | 8 | 4 | 18 | 148 | 173 | |
| 14 | CE LAIETÀ | 16 | 30 | 5 | 1 | 24 | 85 | 207 | |
| 15 | CT BARCINO | A | 12 | 29 | 3 | 3 | 23 | 96 | 158 |
| 16 | CE UNIVERSITARI | 1 | 30 | 0 | 1 | 29 | 77 | 260 |
Taula de resultats
* Click per ampliar



