Aleví (Copa Federació F12)
Resultats
( 10 - 3 )
( 5 - 2 )
( 1 - 1 )
( 4 - 6 )
( 6 - 4 )
( 1 - 3 )
Classificació Final
| Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PHC SANT CUGAT | C | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 95 | 25 |
| 2 | HC PALAU PLGS | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 91 | 38 | |
| 3 | E MARISTES ST JOAN | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 64 | 53 | |
| 4 | CH ARENYS DE MAR | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 40 | 48 | |
| 5 | CP VILANOVA | B | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 40 | 65 |
| 6 | CHP BIGUES I RIELLS | C | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 30 | 63 |
| 7 | SHUM Grupo Maestre | C | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 28 | 96 |
Taula de Resultats
XVIIIè Torneig Internacional Nantes 2012
1ª Lliga (Grup 10)
Classificació Final
| Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP TORDERA | B | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 67 | 26 |
| 2 | MOLLET HC | A | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 71 | 21 |
| 3 | CP ST CELONI | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 39 | 45 | |
| 4 | CH ARENYS DE MAR | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 43 | |
| 5 | FD CASSANENC | A | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 30 | 55 |
| 6 | FC MARTINENC | B | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 11 | 53 |
Taula de Resultats




