Benjamí "C" (Copa Barcelona C8)
Resultats
( 2 - 3 )
( 7 - 2 )
( 8 - 2 )
( 2 - 8 )
( 7 - 1 )
( 4 - 3 )
Classificació Final
| Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC CASTELLAR | B | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 62 | 15 |
| 2 | CH ARENYS DE MAR | C | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 49 | 12 |
| 3 | Depiline CP MANRESA | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | 40 | |
| 4 | HC SANT JUST | C | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 | 37 |
| 5 | JESUÏTES SARRIÀ | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 60 | |
| 6 | CP VILAFRANCA (Sense Classificar) | A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UE LA GARRIGA (Sense Classificar) | B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taula de Resultats
1ª Lliga (Grup 17)
Classificació Final
| Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC SENTMENAT | A | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 102 | 14 |
| 2 | UE LA GARRIGA | A | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 61 | 36 |
| 3 | CERDANYOLA CH | B | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 40 | 60 |
| 4 | CHP BIGUES I RIELLS | B | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 36 | 69 |
| 5 | CHP ST. FELIU CODINES | B | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 28 | 42 |
| 6 | CH ARENYS DE MAR | C | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 71 |
Taula de Resultats



