Prebenjamí Iniciació (Copa Barcelona C2)
Resultats
( 3 - 2 )
( 2 - 2 )
( 2 - 2 )
( 2 - 1 )
( 1 - 3 )
Classificació Final
| Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH ARENYS DE MAR | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 12 | |
| 2 | HC PALAU PLGS | A | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 25 | 10 |
| 3 | MOLLET HC | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 24 | |
| 4 | HF ST JOSEP ST SADURNÍ | B | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 18 | 21 |
| 5 | J.M.J. | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 22 | |
| 6 | HC SANT JUST | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 21 |
Taula de Resultats
1ª Lliga (Grup 4)
Classificació Final
| Pos. | Equip | Cl | Punts | P.J. | P.G. | P.E. | P.P. | G.F. | G.C. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP TORDERA | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 3 | |
| 2 | CP MALGRAT | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 12 | |
| 3 | VILASSAR HC | A | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 25 | 9 |
| 4 | CH ARENYS DE MAR | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 22 | |
| 5 | CH MATARÓ | B | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 |
| 6 | CE ARENYS DE MUNT | C | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 30 |
Taula de Resultats



